
Information sur les produits
Spécifications de l'extrait lipophile
La Saw Palmetto Harvesting Company a établi la norme mondiale des stérols extractibles et des acides gras de la baie du chou palmiste nain.
La Saw Palmetto Harvesting Company respecte les normes les plus strictes :
qui se traduisent par un produit de qualité insurpassable conditionné en capsules gélatineuses molles. Les détails des éléments véritables du procédé d'extraction sont considérés comme des renseignements de fabrication non divulgués pour des motifs de concurrence.
Vous trouverez ci-dessous les spécifications publiées par la Saw Palmetto Harvesting Company:
Paramètre.....................................................Spécification
Fabrication:
| Plante mère | Serenoa repens |
| Partie de la plante utilisée | fruit |
| Milieu d'extraction | éthanol (vol/vol) 95 % |
| Rapport solvant/fruit déshydraté natif | 10 : 1 |
| Méthode | percolation |
| Rapport fruit déshydraté natif / contenu lipophile | 10 : 1 (8,3 - 12,5 %) |
Matière première:
| Description | brun foncé, liquide seulement |
| Odeur | âcre et spécifique |
| Goût | aromatique caractéristique |
| Solubilité | insoluble dans l'eau, miscible aux huiles grasses et aux solvants organiques liposolubles |
| Densité relative | 0,900 (0,890 - 0,9100) |
Dénomination:
| Dénomination du total des stérols (empreinte) | positive |
| Dénomination des acides gras (empreinte) | positive |
Épreuve biologique / phytostérol:
| Campestérol | 0,01 - 0,1% |
| Stigmastérol | 0,01 - 0,1% |
| ß-Sitostérol | 0,1 - 0,4% |
| Total des stérols | > 0,15% |
Épreuve biologique / acides gras:
| Acide caprylique | 1,0 - 3,0% |
| Acide caprique | 1,0 - 3,0% |
| Acide laurique | 25,0 - 32,0% |
| Acide myristique | 10,0 - 15,0% |
| Acide palmitique | 7,0 - 11,0% |
| Acide stéarique | 1,0 - 2,0% |
| Acide oléique | 26,0 - 35,0% |
| Acide cis-linoléique | 3,0 - 5,0% |
| Acide linolénique | 0,5 - 1,5% |
| Total des acides gras | > 85-95 % |
Pureté:
| Teneur en eau | < 1,0 % |
| Indice de peroxyde | < 2 |
| Éthanol d'épreuve | < 1,0 % |
| Retour à l'index | Accueil | Bibliothèque |